最新:2665446期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2665446 | 01-16 11:29:00 | 1+1+0 =2 |
2665445 | 01-16 11:25:30 | 3+6+4 =13 |
2665444 | 01-16 11:22:00 | 0+1+7 =8 |
2665443 | 01-16 11:18:30 | 0+8+4 =12 |
2665442 | 01-16 11:15:00 | 3+6+8 =17 |
2665441 | 01-16 11:11:30 | 4+3+6 =13 |
2665440 | 01-16 11:08:00 | 3+8+0 =11 |
2665439 | 01-16 11:04:30 | 5+0+1 =6 |
2665438 | 01-16 11:01:00 | 4+4+5 =13 |
2665437 | 01-16 10:57:30 | 9+6+6 =21 |
2665436 | 01-16 10:54:00 | 2+3+7 =12 |
2665435 | 01-16 10:50:30 | 5+2+8 =15 |
2665434 | 01-16 10:47:00 | 6+8+8 =22 |
2665433 | 01-16 10:43:30 | 9+2+5 =16 |
2665432 | 01-16 10:40:00 | 1+3+5 =9 |
2665431 | 01-16 10:36:30 | 0+8+1 =9 |
2665430 | 01-16 10:33:00 | 6+4+0 =10 |
2665429 | 01-16 10:29:30 | 8+9+5 =22 |
2665428 | 01-16 10:26:00 | 6+0+2 =8 |
2665427 | 01-16 10:22:30 | 6+5+4 =15 |
2665426 | 01-16 10:19:00 | 5+7+9 =21 |
2665425 | 01-16 10:15:30 | 2+8+2 =12 |
2665424 | 01-16 10:12:00 | 5+5+7 =17 |
2665423 | 01-16 10:08:30 | 9+8+0 =17 |
2665422 | 01-16 10:05:00 | 1+6+8 =15 |
2665421 | 01-16 10:01:30 | 1+7+1 =9 |
2665420 | 01-16 09:58:00 | 0+7+7 =14 |
2665419 | 01-16 09:54:30 | 1+2+9 =12 |
2665418 | 01-16 09:51:00 | 3+3+7 =13 |
2665417 | 01-16 09:47:30 | 9+0+6 =15 |
2665416 | 01-16 09:44:00 | 9+7+2 =18 |
2665415 | 01-16 09:40:30 | 3+3+6 =12 |
2665414 | 01-16 09:37:00 | 2+7+8 =17 |
2665413 | 01-16 09:33:30 | 3+8+5 =16 |
2665412 | 01-16 09:30:00 | 6+4+0 =10 |
2665411 | 01-16 09:26:30 | 9+0+9 =18 |
2665410 | 01-16 09:23:00 | 6+2+7 =15 |
2665409 | 01-16 09:19:30 | 1+5+9 =15 |
2665408 | 01-16 09:16:00 | 7+8+2 =17 |
2665407 | 01-16 09:12:30 | 5+0+0 =5 |
2665406 | 01-16 09:09:00 | 3+4+8 =15 |
2665405 | 01-16 09:05:30 | 5+0+3 =8 |
2665404 | 01-16 09:02:00 | 5+4+5 =14 |
2665403 | 01-16 08:58:30 | 4+9+3 =16 |
2665402 | 01-16 08:55:00 | 5+0+2 =7 |
2665401 | 01-16 08:51:30 | 6+9+8 =23 |
2665400 | 01-16 08:48:00 | 8+5+7 =20 |
2665399 | 01-16 08:44:30 | 1+9+4 =14 |
2665398 | 01-16 08:41:00 | 2+9+0 =11 |
2665397 | 01-16 08:37:30 | 1+3+1 =5 |
2665396 | 01-16 08:34:00 | 3+7+1 =11 |
2665395 | 01-16 08:30:30 | 5+4+8 =17 |
2665394 | 01-16 08:27:00 | 0+8+4 =12 |
2665393 | 01-16 08:23:30 | 4+9+1 =14 |
2665392 | 01-16 08:20:00 | 1+2+3 =6 |
2665391 | 01-16 08:16:30 | 4+3+2 =9 |
2665390 | 01-16 08:13:00 | 8+7+9 =24 |
2665389 | 01-16 08:09:30 | 8+6+2 =16 |
2665388 | 01-16 08:06:00 | 2+6+2 =10 |
2665387 | 01-16 08:02:30 | 6+3+5 =14 |
2665386 | 01-16 07:59:00 | 5+2+2 =9 |
2665385 | 01-16 07:55:30 | 8+9+9 =26 |
2665384 | 01-16 07:52:00 | 8+1+1 =10 |
2665383 | 01-16 07:48:30 | 8+1+9 =18 |
2665382 | 01-16 07:45:00 | 4+9+6 =19 |
2665381 | 01-16 07:41:30 | 5+3+9 =17 |
2665380 | 01-16 07:38:00 | 3+3+1 =7 |
2665379 | 01-16 07:34:30 | 8+5+0 =13 |
2665378 | 01-16 07:31:00 | 1+0+0 =1 |
2665377 | 01-16 07:27:30 | 1+2+3 =6 |
2665376 | 01-16 07:24:00 | 7+2+7 =16 |
2665375 | 01-16 07:20:30 | 8+9+5 =22 |
2665374 | 01-16 07:17:00 | 0+4+7 =11 |
2665373 | 01-16 07:13:30 | 3+3+2 =8 |
2665372 | 01-16 07:10:00 | 2+3+1 =6 |
2665371 | 01-16 07:06:30 | 3+3+1 =7 |
2665370 | 01-16 07:03:00 | 7+0+4 =11 |
2665369 | 01-16 06:59:30 | 0+4+1 =5 |
2665368 | 01-16 06:56:00 | 3+4+7 =14 |
2665367 | 01-16 06:52:30 | 7+6+5 =18 |
2665366 | 01-16 06:49:00 | 4+3+8 =15 |
2665365 | 01-16 06:45:30 | 8+6+6 =20 |
2665364 | 01-16 06:42:00 | 8+3+3 =14 |
2665363 | 01-16 06:38:30 | 3+5+9 =17 |
2665362 | 01-16 06:35:00 | 4+2+0 =6 |
2665361 | 01-16 06:31:30 | 0+6+6 =12 |
2665360 | 01-16 06:28:00 | 1+6+9 =16 |
2665359 | 01-16 06:24:30 | 5+8+3 =16 |
2665358 | 01-16 06:21:00 | 7+7+6 =20 |
2665357 | 01-16 06:17:30 | 9+3+6 =18 |
2665356 | 01-16 06:14:00 | 1+4+3 =8 |
2665355 | 01-16 06:10:30 | 2+3+5 =10 |
2665354 | 01-16 06:07:00 | 4+0+3 =7 |
2665353 | 01-16 06:03:30 | 8+5+4 =17 |
2665352 | 01-16 06:00:00 | 5+9+3 =17 |
2665351 | 01-16 05:56:30 | 3+2+3 =8 |
2665350 | 01-16 05:53:00 | 8+2+0 =10 |
2665349 | 01-16 05:49:30 | 5+3+1 =9 |
2665348 | 01-16 05:46:00 | 0+1+2 =3 |
Copyright 奇趣腾讯分分官网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2665446 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665442 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665439 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665437 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665436 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665429 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665428 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665427 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665426 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665425 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665423 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665422 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665421 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665420 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665418 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665416 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665414 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665412 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665411 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665409 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665407 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665405 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665404 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665402 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665401 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665400 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665399 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665398 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665397 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665396 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665395 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665394 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665392 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665391 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665390 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665388 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665387 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665386 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665385 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665384 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665383 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665382 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665381 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665380 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665379 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665378 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665377 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665376 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665375 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665374 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665373 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665372 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665371 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665370 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665369 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665368 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665367 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665366 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665365 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665364 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665362 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665360 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665358 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665357 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665356 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665355 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665354 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665351 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665348 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 奇趣腾讯分分官网 All Rights Reserved
152 2665446期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2665447 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2665446 | 1+1+0=2 | 单丨大 |
![]() |
2665445 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2665444 | 0+1+7=8 | 双丨小 |
![]() |
2665443 | 0+8+4=12 | 单丨大 |
![]() |
2665442 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2665441 | 4+3+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2665440 | 3+8+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2665439 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2665438 | 4+4+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2665437 | 9+6+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2665436 | 2+3+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2665435 | 5+2+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2665434 | 6+8+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2665433 | 9+2+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2665432 | 1+3+5=9 | 双丨大 |
![]() |
2665431 | 0+8+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2665430 | 6+4+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2665429 | 8+9+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2665428 | 6+0+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2665427 | 6+5+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2665426 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2665425 | 2+8+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2665424 | 5+5+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2665423 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
2665422 | 1+6+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2665421 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2665420 | 0+7+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2665419 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2665418 | 3+3+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2665417 | 9+0+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2665416 | 9+7+2=18 | 双丨大 |
![]() |
2665415 | 3+3+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2665414 | 2+7+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2665413 | 3+8+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2665412 | 6+4+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2665411 | 9+0+9=18 | 单丨小 |
![]() |
2665410 | 6+2+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2665409 | 1+5+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2665408 | 7+8+2=17 | 双丨小 |
![]() |
2665407 | 5+0+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2665406 | 3+4+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2665405 | 5+0+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2665404 | 5+4+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2665403 | 4+9+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2665402 | 5+0+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2665401 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2665400 | 8+5+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2665399 | 1+9+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2665398 | 2+9+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2665397 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2665396 | 3+7+1=11 | 单丨小 |
![]() |
2665395 | 5+4+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2665394 | 0+8+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2665393 | 4+9+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2665392 | 1+2+3=6 | 双丨大 |
![]() |
2665391 | 4+3+2=9 | 单丨小 |
![]() |
2665390 | 8+7+9=24 | 双丨小 |
![]() |
2665389 | 8+6+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2665388 | 2+6+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2665387 | 6+3+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2665386 | 5+2+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2665385 | 8+9+9=26 | 单丨小 |
![]() |
2665384 | 8+1+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2665383 | 8+1+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2665382 | 4+9+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2665381 | 5+3+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2665380 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2665379 | 8+5+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2665378 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
2665377 | 1+2+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2665376 | 7+2+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2665375 | 8+9+5=22 | 单丨小 |
![]() |
2665374 | 0+4+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2665373 | 3+3+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2665372 | 2+3+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2665371 | 3+3+1=7 | 单丨大 |
![]() |
2665370 | 7+0+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2665369 | 0+4+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2665368 | 3+4+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2665367 | 7+6+5=18 | 单丨小 |
![]() |
2665366 | 4+3+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2665365 | 8+6+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2665364 | 8+3+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2665363 | 3+5+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2665362 | 4+2+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2665361 | 0+6+6=12 | 单丨大 |
![]() |
2665360 | 1+6+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2665359 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2665358 | 7+7+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2665357 | 9+3+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2665356 | 1+4+3=8 | 单丨小 |
![]() |
2665355 | 2+3+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2665354 | 4+0+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2665353 | 8+5+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2665352 | 5+9+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2665351 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2665350 | 8+2+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2665349 | 5+3+1=9 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 奇趣腾讯分分官网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 奇趣腾讯分分官网 .All rights reserved. 版权所有